Risultati Elezioni Europee:
ELETTORI | 332.370 |
Votanti | 243.194 |
Affluenza (%) | 73,16 |
Schede bianche | 5.112 |
Schede nulle | 5.957 |
Schede contestate | 21 |
LISTE | % |
Lega Nord | 4,16 |
Liberal Democratici - Maie | 0,08 |
Popolo della Libertà | 30,34 |
Partito Comunista dei Lavoratori | 1,11 |
Lista Marco Pannella - Emma Bonino | 2,32 |
Udc | 4,87 |
Forza Nuova | 0,58 |
Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti Italiani | 5,84 |
Italia dei Valori | 7,22 |
La Destra - Mpa - Pensionati - Alleanza di Centro | 0,37 |
Sinistra e Libertà | 3,42 |
Partito Democratico | 38,62 |
Fiamma Tricolore | 1,0 |
CANDIDATI PD | PREFERENZE |
David Sassoli | 7.857 |
Leonardo Domenici | 7.446 |
Silvia Costa | 714 |
Catiuscia Marini | 215 |
Palmiro Ucchielli | 13 |
Monica Giuntini | 4.052 |
Giampiero Cioffredi | 61 |
Luisa Laurelli | 76 |
Francesco De Angelis | 51 |
Alessandra Sensini | 1.569 |
Roberto Gualtieri | 593 |
Guido Milana | 715 |
Gabriele Mori | 138 |
Franco Vaccari | 900 |
Risultati Elezioni Provinciali (clicca qui per guardare "Gente di Provincia" la pagina dei candidati Pd al Consiglio provinciale http://www.pdpisa.it/provinciali2009/):
ELETTORI | 333.639 |
Votanti | 242.281 |
Affluenza (%) | 72,61 |
Schede bianche (%) | 2,97 |
Schede nulle (%) | 2,56 |
Schede contestate | - |
CANDIDATI (%) |
|
Roberto Sala (La Destra-Lega Nord-Pensionati Democratici-Pdl) | 35,70 |
Andrea Pieroni (Italia dei Valori-La Sinistra-Partito Socialista-Partito Democratico) | 53,07 (eletto) |
Andrea Corti (Rifondazione - Comunisti Italiani) | 6,89 |
Maurizio Lucchesi (Udc) | 4,32 |
LISTE (%) |
|
La Destra | 2,20 |
Lega Nord | 4,44 |
Pensionati Democratici | 0,39 |
Pdl | 28,71 |
Italia dei Valori | 6,84 |
La Sinistra | 3,74 |
Partito Socialista | 1,93 |
Partito Democratico | 40,46 |
Rifondazione-Comunisti Italiani | 6,96 |
Udc | 4,29 |
Risultati Elezioni Comunali:
COMUNE DI CALCI | Risultati % |
Paolo Lazzerini (Lista civica Calci nel Cuore) | 28,46 |
Marco Magagnini (Lista Marco Magagnini) | 4,77 |
Bruno Possenti (Per un Nuovo Centrosinistra) - Eletto | 48,85 |
Andrea Begliomini (Una Valle Un Sogno) | 17,92 |
COMUNE DI CALCINAIA |
|
Maurizio Ribechini (Sinistra Alternativa per Calcinaia) | 6,74 |
Valter Dal Monte (Calcinaia delle Libertà) | 19,07 |
Massimo Salutini (Lista Civica) | 18,90 |
Lucia Ciampi (Partito Democratico per Calcinaia) - Eletta | 55,27 |
COMUNE DI CAPANNOLI |
|
Sandro Nardini (Il Comune ai Cittadini) | 19,0 |
Giulia Bitossi (Popolo delle Libertà) | 19,1 |
Filippo Fatticcioni (Pd-Ps-Prc-Pdci) - Eletto | 62,0 |
COMUNE DI CASALE MARITTIMO |
|
Giampiero Cagnoni (Pd) | 36 |
Danilo Volterrani (Il Borgo di Casale) | 22,6 |
Fabrizio Burchianti (Per Casale) - Eletto | 41,4 |
COMUNE DI CASCIANA TERME |
|
Francesco Biasci (Insieme per Casciana) | 44,82 |
Giorgio Vannozzi (Io Amo Casciana) - Eletto | 55,12 |
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO |
|
Paolo Costagli (Sicurezza e Trasparenza per Castelfranco) | 13,58 |
Giuseppe Calò (Cambia Castelfranco) | 32,64 |
Umberto Marvogli (Castelfranco Democratica) - Eletto | 39,42 |
David Ciampini (Verdi-Prc-Pdci) | 6,65 |
Rosario Casillo (Per Fare Insieme il Tuo Comune) | 7,71 |
COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA |
|
Danilo Montagnani (Trasparenza e Partecipazione) - Eletto | 53,9 |
Erika Arrighi (Castellina Democratica) | 46,1 |
COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA |
|
Rodolfo Marconcini (Prc-Comunisti per Castelnuovo) | 9,32 |
Marcello Mazzinghi (Centrosinistra per Castelnuovo) | 39,25 |
Alberto Ferrini (Alternativa per il Comune) - Eletto | 51,44 |
COMUNE DI CHIANNI |
|
Francesca Mancini (Centrosinistra per Chianni) - Eletta | 53,36 |
Sauro Fabbri (Uniti per Chianni - Lista Civica) | 46,64 |
COMUNE DI FAUGLIA |
|
Antonio Monaco (Monaco Sindaco) | 24,17 |
Alberto Rossi (Patto per Fauglia) | 23,44 |
Carlo Carli (Fauglia Democratica) - Eletto | 52,37 |
COMUNE DI GUARDISTALLO |
|
Mauro Gruppelli (Democratici per Guardistallo) - Eletto | 63 |
Marcello Belcari (Per Guardistallo) | 37 |
COMUNE DI LAJATICO |
|
Roberto Ticciati (Udc) | 4,93 |
Guido Bagnoli (Lista Civica per Lajatico) | 22,70 |
Simonetta Mannucci (La Sinistra) | 15,95 |
Fabio Tedeschi (Insieme per Lajatico) - Eletto | 56,42 |
COMUNE DI LORENZANA |
|
Gianluca Catarzi (Vivere Lorenzana) - Eletto | 42,8 |
Matteo Quarratesi (Lorenzana Democratica) | 36,6 |
Sabiano D'Asario (Indipendenti di Sinistra per Lorenzana) | 7,5 |
Maurizio Verdenelli (Sinistra per Lorenzana) | 14,1 |
COMUNE DI MONTESCUDAIO |
|
Aurelio Pellegrini (Democratici per Montescudaio) - Eletto | 52,8 |
Tommaso Cotroneo (Insieme per Cambiare) | 34,8 |
Manuele Ciabatti (Uniti per Montescudaio e Fiorino) | 12,4 |
COMUNE DI MONTEVERDI |
|
Carlo Giannoni (Uniti per il Futuro) - Eletto | 75 |
Massimo Manetti (Cambiare per Crescere - Lista Civica) | 25 |
COMUNE DI MONTOPOLI |
|
Luca Matteoli (Montopoli Futura) | 46,18 |
Alessandra Vivaldi (Centrosinistra - Insieme per Montopoli) - Eletta | 53,82 |
COMUNE DI PALAIA |
|
Alberto Battaglini (Cambiare in Comune) | 38,56 |
Alberto Falchi (Insieme per Palaia) - Eletto | 61,44 |
COMUNE DI PECCIOLI |
|
Nico Panizzi (Progetto Comune) | 44,86 |
Vincenzo Di Sandro (Peccioli Futura - Centrodestra) | 9,84 |
Silvano Crecchi (Peccioli Futura) - Eletto | 45,31 |
COMUNE DI POMARANCE |
|
Paolo Bellini (ComunitAttiva - Lista Civica) | 6,78 |
Maurizio Maggi (Unione Democratica) | 39,36 |
Loris Martignoni (Insieme per Cambiare) - Eletto | 42,07 |
Luigi Cerri (Prc-Pdci) | 11,79 |
COMUNE DI PONSACCO |
|
Giuseppe Ruggiero (Uniti per Ponsacco) | 42,18 |
Emanuele Turini (Lista Rossoblu) | 7,09 |
Alessandro Cicarelli (Ponsacco Democratica) - Eletto | 50,73 |
COMUNE DI PONTEDERA |
|
Simone Millozzi (Pd-Comunisti per Pontedera-Idv-Ps) - Eletto | 55,76 |
Mario Marianelli (Lista Civica Indipendente) | 5,14 |
Simone Matteoli (Udc) | 3,29 |
Carla Cocilova (In Alto a Sinistra-Prc) | 5,27 |
Giacomo Zito (Pdl-Lega Nord) | 29,51 |
Nino Frosini (Pdci) | 1,03 |
COMUNE DI RIPARBELLA |
|
Ghero Fontanelli (Centrosinistra per Riparbella) - Eletto | 54,1 |
Emilio Mancini (Insieme per Cambiare) | 45,9 |
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME |
|
Virgilio Luvisotti (Cittadini e Territorio) | 4,49% |
Giacomo Mannocci (Pdl-Lega Nord) | 23,47% |
Claudio Bolelli (Prc-Pdci) | 7,73% |
Marco Masoni (Udc) | 2,89% |
Paolo Panattoni (Pd-Idv-Ps-La Sinistra) - Eletto | 61,43% |
COMUNE DI SAN MINIATO |
|
Vittorio Gabbanini (Pd-Idv-La Sinistra) - Eletto | 56,14 |
Pietro Vanni (Con Pietro Vanni - Ogni cosa al suo Posto) | 3,04 |
Fabio Corsi (Prc-Pdci) | 6,55 |
Laura Cavallini (La Sinistra San Miniato) | 6,32 |
Roberto Ferraro (Pdl) | 22,73 |
Michele Di Gianni (Udc) | 5,21 |
COMUNE DI SANTA CROCE |
|
Stefano Giannotti (Centrodestra per Santa Croce) | 19,99 |
Letizia Quaglierini (Uniti per Cambiare) | 27,54 |
Osvaldo Ciaponi (Ciaponi Sindaco) - Eletto | 52,47 |
COMUNE DI TERRICCIOLA |
|
Antonietta Fais (Unione Democratica) - Eletta | 54,09 |
Angelo Boddi (Terricciola SiCura) | 45,91 |
COMUNE DI VICOPISANO |
|
Antonio Monicelli (Pdl-Lega-Pensionati-Destra) | 25,42 |
Juri Taglioli (Pd-Pdci-Prc-Idv) - Eletto | 43,57 |
Giampiero Nesti (Vicopisano Comune Aperto) | 31,01 |
COMUNE DI VOLTERRA |
|
Antonella Bassini (Il Popolo per Volterra - Lista Civica di Centrodestra) | 11,82 |
Rosa Dello Sbarba (Città Aperta) | 37,4 |
Marco Buselli (Uniti per Volterra - Listi Civica) - Eletto | 39,76 |
Danilo Cucini (La Sinistra per Volterra) | 11,02 |