| Comune |
Nulle |
Bianche |
Contestate |
IDV |
PD |
La Destra |
Sinistra Arcobaleno |
Unione Democratica Consumatori |
MEDA |
PLI |
UdC |
PCdL |
Per il bene comune |
PDL |
Lega |
SC |
PS |
Votanti |
Valide |
| Bientina | 110 | 45 | 0 | 102 | 1774 | 111 | 171 | 10 | 7 | 17 | 199 | 35 | 12 | 1700 | 94 | 35 | 83 | 4505 | 4350 |
| Buti | 96 | 39 | 1 | 83 | 1636 | 101 | 308 | 14 | 9 | 10 | 162 | 41 | 18 | 987 | 73 | 14 | 39 | 3631 | 3495 |
| Calci | 82 | 45 | 0 | 145 | 1840 | 129 | 317 | 12 | 6 | 10 | 142 | 39 | 27 | 1040 | 82 | 18 | 100 | 4034 | 3907 |
| Calcinaia | 142 | 55 | 1 | 192 | 3198 | 179 | 261 | 15 | 19 | 23 | 308 | 53 | 21 | 2052 | 117 | 41 | 50 | 6727 | 6529 |
| Capannoli | 74 | 39 | 0 | 76 | 1707 | 75 | 130 | 7 | 7 | 16 | 185 | 41 | 13 | 1081 | 80 | 21 | 61 | 3613 | 3500 |
| Casciana Terme | 48 | 32 | 0 | 63 | 926 | 63 | 97 | 2 | 1 | 17 | 106 | 29 | 6 | 839 | 37 | 13 | 32 | 2311 | 2231 |
| Cascina | 140 | 52 | 0 | 276 | 3194 | 208 | 415 | 25 | 20 | 17 | 241 | 63 | 19 | 1886 | 102 | 34 | 56 | 6748 | 6556 |
| Casale Marittimo | 25 | 12 | 0 | 13 | 283 | 21 | 14 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3 | 4 | 242 | 9 | 4 | 7 | 667 | 630 |
| Castelfranco di Sotto | 130 | 99 | 0 | 184 | 2880 | 196 | 230 | 30 | 16 | 36 | 330 | 63 | 16 | 2900 | 157 | 40 | 49 | 7356 | 7127 |
| Castellina Marittima | 29 | 18 | 0 | 43 | 579 | 28 | 102 | 7 | 3 | 2 | 41 | 16 | 5 | 348 | 19 | 12 | 12 | 1264 | 1217 |
| Castelnuovo Val di Cecina | 41 | 17 | 0 | 39 | 658 | 22 | 135 | 0 | 3 | 6 | 46 | 14 | 1 | 393 | 27 | 9 | 31 | 1442 | 1384 |
| Chianni | 33 | 17 | 0 | 20 | 481 | 15 | 24 | 2 | 2 | 2 | 50 | 11 | 3 | 285 | 21 | 7 | 8 | 981 | 931 |
| Crespina | 59 | 29 | 0 | 74 | 1127 | 48 | 119 | 9 | 2 | 7 | 105 | 28 | 8 | 875 | 39 | 17 | 33 | 2579 | 2491 |
| Fauglia | 48 | 25 | 0 | 68 | 986 | 42 | 131 | 6 | 2 | 5 | 66 | 30 | 7 | 646 | 46 | 12 | 21 | 2141 | 2068 |
| Guardistallo | 20 | 4 | 0 | 18 | 371 | 14 | 31 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 0 | 249 | 15 | 1 | 11 | 789 | 765 |
| Lajatico | 20 | 13 | 0 | 31 | 475 | 8 | 39 | 3 | 1 | 5 | 33 | 16 | 6 | 252 | 10 | 7 | 8 | 927 | 894 |
| Lari | 136 | 56 | 1 | 153 | 2468 | 128 | 264 | 21 | 9 | 20 | 191 | 57 | 19 | 1565 | 89 | 40 | 92 | 5309 | 5116 |
| Lorenzana | 21 | 10 | 1 | 22 | 356 | 9 | 42 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 233 | 7 | 5 | 9 | 752 | 720 |
| Montecatini Val di Cecina | 31 | 15 | 0 | 26 | 597 | 18 | 84 | 1 | 1 | 3 | 73 | 10 | 3 | 389 | 16 | 2 | 20 | 1289 | 1243 |
| Montescudaio | 17 | 13 | 0 | 37 | 526 | 42 | 58 | 4 | 1 | 9 | 49 | 10 | 6 | 350 | 23 | 8 | 12 | 1165 | 1135 |
| Monteverdi Marittimo | 5 | 5 | 0 | 5 | 123 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 119 | 5 | 2 | 2 | 307 | 297 |
| Montopoli Valdarno | 72 | 165 | 0 | 173 | 3086 | 152 | 252 | 13 | 15 | 24 | 320 | 71 | 20 | 2204 | 149 | 43 | 41 | 6800 | 6563 |
| Orciano Pisano | 13 | 6 | 0 | 8 | 147 | 11 | 27 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 157 | 8 | 4 | 5 | 417 | 398 |
| Palaia | 77 | 48 | 0 | 76 | 1250 | 74 | 128 | 4 | 10 | 12 | 136 | 21 | 11 | 871 | 65 | 16 | 29 | 2828 | 2703 |
| Peccioli | 67 | 43 | 0 | 84 | 1512 | 68 | 153 | 6 | 7 | 8 | 165 | 21 | 12 | 976 | 68 | 13 | 22 | 3225 | 3115 |
| Pisa | 980 | 484 | 0 | 2489 | 24232 | 1421 | 3939 | 124 | 118 | 154 | 2173 | 390 | 185 | 17430 | 912 | 286 | 621 | 55938 | 54474 |
| Pomarance | 72 | 45 | 0 | 120 | 2311 | 66 | 274 | 10 | 3 | 8 | 217 | 34 | 6 | 891 | 54 | 27 | 58 | 4196 | 4079 |
| Ponsacco | 204 | 90 | 0 | 264 | 3699 | 249 | 312 | 28 | 25 | 44 | 376 | 95 | 34 | 3265 | 200 | 49 | 99 | 9033 | 8739 |
| Pontedera | 363 | 166 | 0 | 505 | 7626 | 506 | 771 | 43 | 41 | 48 | 750 | 111 | 49 | 5310 | 379 | 90 | 122 | 16880 | 16351 |
| Riparbella | 19 | 10 | 0 | 19 | 424 | 25 | 53 | 4 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 341 | 17 | 12 | 13 | 972 | 943 |
| Santa Croce sull'Arno | 138 | 69 | 0 | 176 | 3104 | 201 | 268 | 24 | 13 | 19 | 248 | 49 | 21 | 2979 | 184 | 36 | 38 | 7567 | 7360 |
| San Giuliano Terme | 115 | 33 | 0 | 202 | 2806 | 126 | 384 | 20 | 14 | 11 | 182 | 47 | 13 | 1524 | 60 | 26 | 51 | 5614 | 5466 |
| Santa Luce | 20 | 15 | 0 | 28 | 536 | 44 | 53 | 8 | 1 | 1 | 67 | 11 | 3 | 245 | 15 | 5 | 22 | 1074 | 1039 |
| Santa Maria a Monte | 152 | 130 | 0 | 160 | 2758 | 186 | 277 | 20 | 18 | 36 | 370 | 90 | 26 | 3145 | 167 | 48 | 51 | 7634 | 7352 |
| San Miniato | 350 | 186 | 1 | 526 | 9100 | 337 | 939 | 50 | 34 | 57 | 594 | 172 | 63 | 4665 | 312 | 97 | 72 | 17555 | 17018 |
| Terricciola | 73 | 49 | 0 | 58 | 1213 | 82 | 117 | 10 | 14 | 11 | 123 | 29 | 11 | 77 | 51 | 18 | 27 | 1963 | 1841 |
| Vecchiano | 185 | 50 | 0 | 254 | 3687 | 214 | 363 | 17 | 19 | 31 | 284 | 75 | 29 | 2291 | 103 | 37 | 97 | 7736 | 7501 |
| Vicopisano | 116 | 57 | 0 | 136 | 2338 | 134 | 312 | 24 | 11 | 22 | 200 | 82 | 21 | 1575 | 91 | 28 | 48 | 5195 | 5022 |
| Volterra | 183 | 65 | 0 | 253 | 3729 | 139 | 486 | 23 | 19 | 26 | 391 | 100 | 24 | 1668 | 88 | 51 | 51 | 7296 | 7048 |
| |
4506 |
2351 |
5 |
7201 |
99743 |
5503 |
12095 |
604 |
475 |
732 |
9081 |
1973 |
724 |
68045 |
3991 |
1228 |
2203 |
220460 |
213598 |
| |
|
|
|
3.37 % |
46.7 % |
2.58 % |
5.66 % |
0.28 % |
0.22 % |
0.34 % |
4.25 % |
0.92 % |
0.34 % |
31.86 % |
1.87 % |
0.57 % |
1.03 % |
|
|
| |
|
|
|
50.07 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.73 % |
|
|
|
|